A melhor internet residencial em Itaguaí é da operadora R. M. Telecom, com uma velocidade média de 361.5Mbps.
Por disponibilizar uma boa velocidade, esse plano é ideal para quem usa muita internet e precisa de uma boa conexão para assistir filmes e séries online, além de trabalhar remotamente ou até mesmo jogar online.
Você pode analisar o nosso ranking com os melhores provedores de internet e escolher a opção ideal para a sua casa:
PROVEDOR | VELOCIDADE MÉDIA | PLANOS | |
---|---|---|---|
1º R. M. Telecom | 361.5Mbps | VER PLANOS | |
2º Vtal | 182.88Mbps | VER PLANOS | |
3º semear-telecom | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 181.7Mbps | VER PLANOS |
4º Claro | 172.58Mbps | VER PLANOS | |
5º 7Link Internet | 168.68Mbps | VER PLANOS | |
6º NDC Internet | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 159.17Mbps | VER PLANOS |
7º Top Master Telecom | 137.12Mbps | VER PLANOS | |
8º Atrix Engenharia | 84.97Mbps | VER PLANOS | |
9º Superimagem Em Eletronica | 60.35Mbps | VER PLANOS |
Ranking Atualizado em Outubro de 2024
Descubra qual é a melhor internet da sua região!
O resultado do Prêmio MelhorPlano.net já está disponível, confira os ganhadores!
A cidade de Itaguaí possui ofertas de planos com um bom custo benefício e há vários provedores com ótimas opções para quem quer economizar.
Confira os planos de internet mais baratos em Itaguaí:
Veja a cobertura exata de Internet em sua região
As informações serão utilizadas apenas para indicar com precisão os planos disponíveis no seu endereço.
Precisamos confirmar se o plano escolhido está disponível no seu endereço:
As informações serão utilizadas apenas para indicar com precisão os planos disponíveis no seu endereço.
Plano | Benefícios | Preço | Ver plano |
---|---|---|---|
Claro Satélite BOX TV+ GLOBOPLAY + Claro Satélite Ilimitado Brasil Total | 112 Canais + Ligações Ilimitadas | R$ 141,90 | |
Tim Ultrafibra 600 Mega + HBO Max | 600 Mega | R$ 99,99 | |
Oi Fibra 500 Mega | 500 Mega | R$ 54,90 | |
SKY Fibra 200 Mega - CARTÃO DE CRÉDITO | 200 Mega | R$ 89,90 | |
Oi Fibra 200 Mega | 200 Mega | R$ 79,90 | |
NDC INTERNET - Start+ 500Mb | 500 Mega | R$ 89,90 | |
SKY Fibra 400 Mega - CARTÃO DE CRÉDITO | 400 Mega | R$ 99,90 | |
NDC INTERNET - Premium+ 650Mb | 650 Mega | R$ 99,90 | |
7LINK INTERNET - 700MB | 700 Mega | R$ 99,90 | |
Tim Ultrafibra 600 Mega | 600 Mega | R$ 99,99 |
Para saber se a sua internet é boa, faça um teste de velocidade no Minha Conexão. Para isso, você precisa:
1. Acessar o velocímetro do Minha Conexão;
2. Em seguida, clique no botão 'Iniciar' para testar a sua internet;
3. Aguarde o fim do teste para saber a velocidade da sua conexão. Você vai conseguir saber os resultados de Ping, Download e Upload da sua internet.
Além disso, você pode avaliar o seu provedor e conferir outros planos na sua região.
Carregando...