Velocidade de Internet Banda Larga - Santa Maria-ES
Ranking atualizado em Janeiro/2025
Mais de 18 milhões de testes de velocidade de internet feitos nos útlimos três meses. Usamos uma metodologia transparente para analisar os dados.
Veja a Velocidade de Internet em Santa Maria-ES e conheça os Provedores de Internet mais rápidos desta cidade.
Qual a Internet Banda Larga mais rápida de Santa Maria?
Compare a velocidade da Internet Banda Larga na cidade de Santa Maria e escolha a melhor Internet Banda Larga para suas necessidades.
PROVEDOR | VELOCIDADE MÉDIA | PLANOS | |
---|---|---|---|
1º Asernet Internet | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 701.09Mbps | |
2º R3 Internet | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 503.87Mbps | |
3º Hosanna Telecom | 494.54Mbps | ||
4º Bcm Multimidia | 430.39Mbps | ||
5º TH internet | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 418.46Mbps | |
6º Giga Sul Telecom | 390.07Mbps | ||
7º Desktop Internet | 377.67Mbps | ||
8º wsnet | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 375.7Mbps | |
9º Impacto Em Internet | 344.2Mbps | ||
10º Ntc Wireless | 342.54Mbps | ||
11º Velink Internet | 340.84Mbps | ||
12º speed network telecom | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 340.04Mbps | |
13º Ipex A.s | 337.94Mbps | ||
14º Conecweb | 335.26Mbps | ||
15º Sem Fone | 324.08Mbps | ||
16º Sul Brasil | 313.22Mbps | ||
17º F.n Jesus Silva | 305.88Mbps | ||
18º R.r.comunicacao & Multimidia | 302.68Mbps | ||
19º Telecomfiber Acesso A Internet | 296.2Mbps | ||
20º Tl7 Net | 294.99Mbps | ||
21º Intermax | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 291.18Mbps | |
22º Erick Telecom | 291.03Mbps | ||
23º Brisnet | 278.19Mbps | ||
24º Oi | 276.63Mbps | ||
25º Ss Fiber Telecom | 273.27Mbps | ||
26º Futel Telecom | 272.99Mbps | ||
27º Mais Telecom | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 264.82Mbps | |
28º World Connect Brasil | 264.8Mbps | ||
29º Axt | 263.16Mbps | ||
30º Nova Network | 257.33Mbps | ||
31º Alpa Internet | 257.09Mbps | ||
32º Vc Carvalho | 256.62Mbps | ||
33º Grupo Wcm.net | 254.08Mbps | ||
34º Mov Telecom | 253.37Mbps | ||
35º Mustanet | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 252.25Mbps | |
36º Magic Windows | 251.19Mbps | ||
37º Universal Net Mult | 250.2Mbps | ||
38º Ga Matos | 248.72Mbps | ||
39º V.tal | 248.58Mbps | ||
40º Gm Net Fibra | 247.05Mbps | ||
41º Asap Global Telecom | 243.62Mbps | ||
42º Vivo | 240.62Mbps | Ver plano | |
43º Reabra Para Administrao Redes | 239.66Mbps | ||
44º Egtech Telecom | 238.43Mbps | Ver plano | |
45º Xnet | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 237.84Mbps | |
46º Free Life Conect | 237.37Mbps | ||
47º M A Goncalves Cavalcante | 235.73Mbps | ||
48º Fibra Chegou | 235.7Mbps | ||
49º GM TELECOM | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 235.41Mbps | Ver plano |
50º Winet Brasil | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 234.17Mbps | |
51º Peganet | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 232.43Mbps | |
52º Fastnet Telecom | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 228.4Mbps | |
53º Claro | 228.19Mbps | Ver plano | |
54º Rede Sul Sp | 228.03Mbps | ||
55º Mge Network | 226.86Mbps | ||
56º Conexao-fibra | 226.53Mbps | ||
57º Eneve | 225.03Mbps | ||
58º World Wifi | 224.95Mbps | ||
59º Conecta Gold Acesso | 224.62Mbps | ||
60º M V Fibra | 221.79Mbps | ||
61º Viaclip Internet | 220.35Mbps | ||
62º Fibracom | 219.85Mbps | ||
63º Iranet Telecom | 219.23Mbps | ||
64º Jupitter Telecom | 218.66Mbps | ||
65º azza telecom | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 216.71Mbps | |
66º Fort Line | 216.5Mbps | ||
67º Gotcha Net Internet Provider | 215.07Mbps | ||
68º Latitude Sh | 213.96Mbps | ||
69º Flash Em Fibra Optica | 213.5Mbps | ||
70º Mogi Fibra Slu | 213.28Mbps | ||
71º Vilaconecta Em | 212.96Mbps | ||
72º Nkm Ramos | 211.88Mbps | ||
73º Ultranet Evolution Wifi | 211.67Mbps | ||
74º Eb Fox Telecom | 211.16Mbps | ||
75º Jp Providers Eirelli | 210.37Mbps | ||
76º Latitude.sh | 210.37Mbps | ||
77º weclix-telecom | 209.44Mbps | ||
78º Click Connect | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 208.16Mbps | |
79º Icloud Private Relay | 208.06Mbps | ||
80º Uzcom Eletronica & | 204.25Mbps | ||
81º Fibrativa | 204.07Mbps | ||
82º M.a.carvalho | 201.41Mbps | ||
83º Fibranetbr | 201.34Mbps | ||
84º P&n Net | 200.64Mbps | ||
85º Giga Mais Fibra Vip | 200.5Mbps | ||
86º Silvernet Tecnologia Ltda | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 199.22Mbps | |
87º World Fibra | 199.13Mbps | ||
88º Likenet Telecom | 198.69Mbps | ||
89º Hopnet Telecom | 197.3Mbps | ||
90º Speednet Internet Barda Larga | 197.13Mbps | ||
91º Atlanet | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 196.91Mbps | |
92º Nave Internet | 193.92Mbps | ||
93º americanet | 193.7Mbps | ||
94º Nobre Telecom | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 192.55Mbps | |
95º Connectlink Tech | 191.31Mbps | ||
96º Fenix | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 190.91Mbps | |
97º Comnetfibra Comercializacao Internet | 188.79Mbps | ||
98º ultranet telecom | Testes de usuários verificados Saiba mais > | 187.47Mbps | |
99º Live Conect | 187.33Mbps | ||
100º Rede Brasil Telecom | 186.68Mbps |
Veja a cobertura exata de Internet em sua região
As informações serão utilizadas apenas para indicar com precisão os planos disponíveis no seu endereço.
Precisamos confirmar se o plano escolhido está disponível no seu endereço:
As informações serão utilizadas apenas para indicar com precisão os planos disponíveis no seu endereço.
Plano | Velocidade e Benefícios | Preço | Ver plano |
---|---|---|---|
Claro Net 350 Mega Globoplay | 350 Mega | R$ 79,90 | |
Tim Ultrafibra 500 Mega | 500 Mega | R$ 99,99 | |
Vivo Fibra - 300 Mega | 300 Mega | R$ 100,00 | |
DESKTOP - 200 MEGA | 200 Mega | R$ 79,99 | |
Giga+ Fibra 400 Mega | 400 Mega | R$ 79,99 | |
REDFOX INTERNET - FIBRA 350 MEGA | 350 Mega | R$ 39,90 | |
REDFOX INTERNET - FIBRA 500 MEGA | 500 Mega | R$ 39,90 | |
REDFOX INTERNET - FIBRA 700 MEGA | 700 Mega | R$ 39,90 | |
TH INTERNET - TH easy +APP THtv | 100 Mega | R$ 59,90 | |
CONNECTCEU TELECOM - 70 MEGA | 70 Mega | R$ 65,00 |
SUA INTERNET ESTÁ LENTA?
Compare planos de internet banda larga, combo e planos de celular!
Os Provedores de Internet Banda Larga e 3G/4G apresentados nesta página foram detectados automaticamente, através de testes de velocidade feitos pelos usuários da cidade de Santa Maria-ES.
As velocidades calculadas também são resultados de milhares de testes de velocidade, feitos pelo usuários, no site MinhaConexão.
Caso seu provedor não tenha sido detectado e deseje cadastrá-lo no sistema de Teste de Velocidade (Speed Test), entre em contato através de nosso e-mail, apresentado na página principal do site.
Problemas ou sugestões?
Entre em contato: [email protected]
Carregando...